Creality K1 Imprimante 3D – Vitesse Épique
7,627.27 DH (HT)
- 600mm/s Max Speed
 - 20000mm/s² Acceleration
 - 32mm³/s Flow in Full Blast
 - 32mm³/s Max Flow Hotend
 - Hands-free Auto Leveling
 - Self-test with One Tap
 - Solve Ringing with G-sensor
 - Unibody Die-cast Frame
 - Auxiliary Cooling Fan in Chamber
 
Rupture de stock
Description
Product Description
Caractéristiques
| Technologie | FDM | 
| Volume d’impression | 220 x 220 x 250 mm | 
| Dimensions de l’imprimante | 355 x 355 x 480 mm | 
| Taille du colis | 415 x 415 x 550 mm | 
| Poids de la machine | 12,5 kg | 
| Poids emballé | 16 kg | 
| Vitesse d’impression | ≤600 mm/s | 
| Accélération | ≤20 000 mm/s | 
| Précision d’impression | 100 ± 0,1 mm | 
| Épaisseur de couche | 0,1-0,35 mm | 
| Extrudeuse | Direct drive à double engrenage | 
| Buse incluse | 0,4 mm | 
| Buses compatibles | 0,4/0,6/0,8 mm | 
| Diamètre de filament | 1,75 mm | 
| Température de buse maximale | 300°C | 
| Température de plateau maximale | 100°C | 
| Plateau d’impression | Flexible | 
| Nivellement | Automatique Mains libres | 
| Écran de contrôle | Tactile, couleurs, 4,3 pouces | 
| Caméra IA | En option | 
| LiDAR IA | En option | 
| Reprise après coupure | Oui | 
| Capteur de fin de filament | Oui | 
| Input Shaping | Oui | 
| Mode veille | Oui | 
| Kit de lumière | Oui | 
| Alimentation | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz | 
| Puissance | 350W | 
| Slicer | Creality Print compatible avec Cura, Simplify3D, PrusaSlicer  | 
| Formats de fichiers pour slicing | .stl, .obj, .amf | 
| Transfert de fichiers | USB drive, Wi-Fi | 
| Filaments supportés | ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | 
| Langues de l’UI | Anglais, espagnol, allemand, français, russe, portugais, italien, turc, japonais, chinois | 



















